Technical Sheet for TC6020
| Free standing height (m) | 50.5 | |||||||
| Max height with attachment (m) | 200 | |||||||
| Working range can be adjusted(m) | 48、54、60 | |||||||
| Min working range(m) | 2.5 | |||||||
| Max lifting capacity(t) | 10 | |||||||
| Tip load @ 60m(t) | 2 | |||||||
| Hoist mechanism (VFD+PLC) | Falls | 2 | 4 | |||||
| Lifting capacity(t) | 0-2.5 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | ||||
| Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | ||||
| Motor | YZPBF250M1-6-45KW | |||||||
| Trolleying mechanism (VFD+PLC) | Speed(m/min) | 0-56 | ||||||
| Motor | YZPBE132S-4-5.5KW | |||||||
| Slewing mechanism (VFD+PLC) | Speed(r/min) | 0-0.6 | ||||||
| Motor | YTW112M-4-5.5KW×2 | |||||||
| Climbing speed(m/min) | 0.5 | |||||||
| Counterweight (t) | 48m jib | 54m jib | 60m jib | |||||
| 15.45 | 17.85 | 18.9 | ||||||
| Mast section size(L×W×H)m | 2×2×3 | |||||||
| Working temperature | -40-+60℃ | |||||||
| Total power (KW) | 63 | |||||||
| Power supply requirement (KVA) | 230KVA for generator | |||||||
| Cable type ( within 35 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | |||||||
| Startup voltage & current | 380V×95%=361V 219A | |||||||
| Rated working voltage & current | 380V 121A | |||||||
Loading diagram: 60m jib length:
| R | 2.5-29.5 | 33 | 39 | 48 | 60 | ||
| a=2 (kg) | 5000 | 4360 | 3500 | 2720 | 2000 | ||
| R | 2.5-16.1 | 27 | 33 | 39 | 48 | 60 | |
| a=4 (kg) | 10000 | 5440 | 4250 | 3440 | 2610 | 1890 | |
54m jib length:
| R | 2.5-32.1 | 36 | 45 | 51 | 54 | |
| a=2 (kg) | 5000 | 4350 | 3300 | 2800 | 2600 | |
| 2.5-17.5 | 27 | 36 | 45 | 51 | 54 | |
| a=4 (kg) | 10000 | 6010 | 4240 | 3190 | 2690 | 2490 |
48m jib length:
| R | 2.5-35 | 39 | 45 | 48 | |
| a=2 (kg) | 5000 | 4390 | 3690 | 3400 | |
| 2.5-19 | 30 | 39 | 45 | 48 | |
| a=4 (kg) | 10000 | 5890 | 4280 | 3580 | 3290 |












