
Technical Sheet for TC6520
Free standing height (m) | 50 | ||||
Max height with attachment (m) | 200 | ||||
Working range can be adjusted(m) | 55、60、65 | ||||
Min working range(m) | 2.5 | ||||
Max lifting capacity(t) | 10 | ||||
Tip load @ 65m(t) | 2 | ||||
Hoist mechanism (VFD+PLC) | Falls | 2 | 4 | ||
Lifting capacity(t) | 0-2.5 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | |
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF250M1-6-45KW | ||||
Trolleying mechanism (VFD+PLC) | Speed(m/min) | 0-56 | |||
Motor | YZPBE132S-4-5.5KW | ||||
Slewing mechanism (VFD+PLC) | Speed(r/min) | 0-0.6 | |||
Motor | YTW112M-4-5.5KW×2 | ||||
Climbing speed(m/min) | 0.5 | ||||
Counterweight(t) | 21.3 | ||||
Mast section size(L×W×H)m | 2×2×3 | ||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||
Total power (KW) | 63 | ||||
Power supply requirement (KVA) | 230KVA for generator | ||||
Cable type ( within 35 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | ||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 219A | ||||
Rated working voltage & current | 380V 121A |
Loading diagram:65m jib length:
R | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 46 | 48 | ||
a=2 (t) | 5t---29.1m | 4.84 | 4.1 | 3.53 | 3.02 | 2.87 | |||
a=4 (t) | 10t---14.73m | 7.33 | 5.8 | 4.77 | 4.03 | 3.46 | 2.95 | 2.8 | |
R | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
a=2 (t) | 2.74 | 2.62 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.21 | 2.12 | 2.04 | 2.00 |
a=4 (t) | 2.67 | 2.55 | 2.43 | 2.33 | 2.23 | 2.14 | 2.05 | 1.97 | 1.93 |
60m jib length:
R | 20 | 25 | 30 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||
a=2 (t) | 5t---35.67m | 4.95 | 4.67 | 4.42 | 4.19 | ||||
a=4 (t) | 10t---18.15m | 9.06 | 7.2 | 5.94 | 4.88 | 4.6 | 4.35 | 4.12 | |
R | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
a=2 (t) | 3.98 | 3.79 | 3.61 | 3.45 | 3.3 | 3.16 | 3.03 | 2.91 | 2.8 |
a=4 (t) | 3.91 | 3.72 | 3.54 | 3.38 | 3.23 | 3.09 | 2.96 | 2.84 | 2.73 |
55m jib length:
R | 20 | 25 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||
a=2 (t) | 5t---37.75m | 4.97 | |||||||
a=4 (t) | 10t---19.23m | 9.61 | 7.64 | 6.31 | 5.89 | 5.52 | 5.19 | 4.90 | |
R | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 55 |
a=2 (t) | 4.70 | 4.45 | 4.23 | 4.03 | 3.85 | 3.67 | 3.52 | 3.47 | 3.3 |
a=4 (t) | 4.63 | 4.38 | 4.16 | 3.96 | 3.78 | 3.6 | 3.45 | 3.3 | 3.23 |