Technical Sheet for TC6014
| Independent height (m) | 46 | |||||
| Max height with attachment (m) | 138(200) | |||||
| Working range can be adjusted(m) | 48、54、60 | |||||
| Min working range(m) | 2.5 | |||||
| Max lifting capacity(t) | 8 | |||||
| Tip load @ 60m(t) | 1.4 | |||||
| Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 | |||
| Lifting capacity(t) | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | ||
| Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | ||
| Motor | YZRWFC250M-4/8 30/30KW | |||||
| Trolleying mechanism | Speed(m/min) | 53/27/12 | ||||
| Motor | YZTDE132L-4 /8/16 3.3/2.2/1.1KW | |||||
| Slewing mechanism | Speed(r/min) | 0-0.6 | ||||
| Motor | YZR132M2-6-3.7KW×2 | |||||
| Climbing speed(m/min) | 0.5 | |||||
| Counterweight(t) | 17.0 | |||||
| Mast section size(L×W×H)m | 1.6×1.6×3.0 | |||||
| Working temperature | -40-+60℃ | |||||
| Total Power (KW) | 42 | |||||
| Power supply requirement (KVA) | 190KVA for generator | |||||
| Cable type ( within 35 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | |||||
| Startup voltage & current | 380V×95%=361V 179A | |||||
| Rated working voltage & current | 380V 128A | |||||
Loading diagram:
60m jib length:
| R (m) | 2.5-22.4 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| a=2 (kg) | 4000 | 3646 | 2630 | 2014 | 1400 | ||
| R (m) | 2.5-11.245 | 20 | |||||
| a=4 (kg) | 8000 | 5564 | 3573 | 2560 | 1944 | 1330 | |











