
Technical Sheet for TC4808
Independent height (m) | 31.5 | ||||||
Max height with attachment (m) | 110 | ||||||
Working range can be adjusted(m) | 38、43、48 | ||||||
Min working range(m) | 2.25 | ||||||
Max lifting capacity(t) | 4 | ||||||
Tip load @ 48m(t) | 0.8 | ||||||
Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 | ||||
Lifting capacity(t) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
Speed(m/min) | 70 | 35 | 7 | 35 | 17.5 | 3.5 | |
Motor | YZTD225M2-4/8 /32 15/15/3.5KW | ||||||
Trolleying mechanism | Speed(m/min) | 20/40 | |||||
Motor | YDEJ100-4 /8 2.4/1.5KW | ||||||
Slewing mechanism | Speed(r/min) | 0-0.6 | |||||
Motor | YD132S-6/8 2.4/1.8KW | ||||||
Climbing speed(m/min) | 0.4 | ||||||
Counterweight(t) | 7.6 | ||||||
Mast section size(L×W×H)m | 1.4×1.4×2m | ||||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||||
Total power (KW) | 23 | ||||||
Power supply requirement (KVA) | 115KVA for generator | ||||||
Cable type ( within 30 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 25mm2(3+2, 5 cores) | ||||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 180A | ||||||
Rated working voltage & current | 380V 65A |
Loading diagram:
48m jib length:
R | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
a=2 (t) | 2t---20.7m | 1.87 | 1.70 | 1.56 | |||||||||
a=4 (t) | 4t—10.95m | 3.61 | 3.04 | 2.62 | 2.30 | 2.04 | 1.84 | 1.67 | 1.53 | ||||
R | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||
a=2 (t) | 1.44 | 1.34 | 1.24 | 1.17 | 1.09 | 1.03 | 0.98 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 0.80 | ||
a=4 (t) | 1.41 | 1.31 | 1.21 | 1.14 | 1.06 | 1.00 | 0.95 | 0.9 | 0.85 | 0.81 | 0.77 |
43m jib length:
R | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
a=2 (t) | 2t---21.2m | 1.92 | 1.75 | 1.61 | |||||||||
a=4 (t) | 4t—11.25m | 3.72 | 3.13 | 2.7 | 2.37 | 2.10 | 1.89 | 1.72 | 1.58 | ||||
R | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | ||||
a=2 (t) | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.20 | 1.13 | 1.06 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | ||||
a=4 (t) | 1.45 | 1.34 | 1.25 | 1.17 | 1.10 | 1.03 | 0.98 | 0.92 | 0.9 |
38m jib length:
R | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||||
a=2 (t) | 2t---21.9m | 1.99 | 1.81 | 1.66 | |||||||||
a=4 (t) | 4t---11.58m | 3.84 | 3.23 | 2.78 | 2.44 | 2.17 | 1.96 | 1.78 | 1.63 | ||||
R | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||
a=2 (t) | 1.53 | 1.42 | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.10 | |||||||
a=4 (t) | 1.50 | 1.39 | 1.29 | 1.21 | 1.13 | 1.07 |