
Technical Sheet of TC7135_16t_.pdf
Technical Sheet for TC7135
Free standing height (m) | 50 | ||||
Max height with attachment (m) | 200 | ||||
Working range can be adjusted(m) | 50、55、60、65、71 | ||||
Min working range(m) | 2.5 | ||||
Max lifting capacity(t) | 16 | ||||
Tip load @ 71m(t) | 3.5 | ||||
Hoist mechanism (VFD+PLC) | Falls | 2 | 4 | ||
Lifting capacity(t) | 0-4 | 0-8 | 0-8 | 0-16 | |
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF280-8-55KW | ||||
Trolleying mechanism (VFD+PLC) | Speed(m/min) | 0-56 | |||
Motor | YPBE132M-4-7.5KW | ||||
Slewing mechanism (VFD+PLC) | Speed(r/min) | 0-0.6 | |||
Motor | YLEW112M-6-120N.M×2 | ||||
Climbing speed(m/min) | 0.5 | ||||
Counterweight(t) | 26 | ||||
Mast section size(L×W×H)m | 2×2×3 | ||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||
Total power (KW) | 95 | ||||
Power supply requirement (KVA) | 255KVA for generator | ||||
Cable type ( within 30 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2,5 cores) | ||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 260A | ||||
Rated working voltage & current | 380V 146A |
Loading diagram: 70m jib length:
R | 3.7~18.26 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
4 Falls (t) | 16 | 14.48 | 13.02 | 11.8 | 10.77 | 9.89 | 9.12 | 8.45 |
R | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
4 Falls (t) | 7.86 | 7.34 | 6.87 | 6.44 | 6.06 | 5.71 | 5.39 | 5.1 |
R | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
4 Falls (t) | 4.84 | 4.59 | 4.36 | 4.15 | 3.95 | 3.76 | 3.59 | 3.43 |
R | 66 | 68 | 70 | |||||
4 Falls (t) | 3.28 | 3.14 | 3 |
71m jib length:
R | 4.7~35.36 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
2 Falls (t) | 8 | 7.98 | 7.38 | 6.96 | 6.58 | 6.24 | 5.93 | 5.64 |
R | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
2 Falls (t) | 5.37 | 5.13 | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.32 | 4.15 | 3.99 |
R | 66 | 68 | 70 | 71 | ||||
2 Falls (t) | 3.84 | 3.7 | 3.56 | 3.5 |
65 m jib length:
R | 3.7~19.55 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
4 Falls (t) | 16 | 14.79 | 13.36 | 12.16 | 11.15 | 10.27 | 9.5 | 8.83 |
R | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
4 Falls (t) | 8.24 | 7.7 | 7.23 | 6.8 | 6.41 | 6.05 | 5.73 | 5.43 |
R | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
4 Falls (t) | 5.15 | 4.9 | 4.66 | 4.44 | 4.24 | 4.05 | 3.96 | 3.7 |
65m jib length:
R | 4.7~38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
2 Falls (t) | 8 | 7.77 | 7.35 | 6.96 | 6.61 | 6.29 | 5.99 | 5.72 |
R | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 66 |
2 Falls (t) | 5.47 | 5.23 | 5.02 | 4.81 | 4.62 | 4.45 | 4.28 | 4.2 |
60m jib length:
R | 3.7~21.45 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
4 Falls (t) | 16 | 15.57 | 14.13 | 12.93 | 11.89 | 10.99 | 10.2 | 9.51 |
R | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
4 Falls (t) | 8.89 | 8.34 | 7.84 | 7.4 | 6.99 | 6.61 | 6.27 | 5.96 |
R | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||
4 Falls (t) | 5.67 | 5.4 | 5.15 | 4.92 | 4.7 |
60m jib length:
R | 4.7~41.9 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
2 Falls (t) | 8 | 7.58 | 7.21 | 6.87 | 6.56 | 6.27 | 6 | 5.75 |
R | 58 | 60 | 61 | |||||
2 Falls (t) | 5.52 | 5.3 | 5.2 |
55m jib length:
R | 3.7~21.54 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
4 Falls (t) | 16 | 14.89 | 13.57 | 12.45 | 11.48 | 10.63 | 9.89 | 9.24 |
R | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
4 Falls (t) | 8.65 | 8.13 | 7.65 | 7.22 | 6.83 | 6.47 | 6.14 | 5.84 |
R | 53 | 55 | ||||||
4 Falls (t) | 5.56 | 5.3 |
55m jib length:
R | 4.7~41.6 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 |
2 Falls (t) | 8 | 7.71 | 7.33 | 6.98 | 6.65 | 6.35 | 6.08 | 5.82 | 5.7 |
50m jib length:
R | 3.7~22.4 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
4 Falls (t) | 16 | 14.85 | 13.58 | 12.5 | 11.56 | 10.74 | 10.011 | 9.37 |
R | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
4 Falls (t) | 8.79 | 8.27 | 7.8 | 7.38 | 6.99 | 6.63 | 6.3 |
50m jib length:
R | 4.7~43.6 | 44 | 46 | 48 | 50 | 51 |
2 Falls (t) | 8 | 7.92 | 7.53 | 7.18 | 6.85 | 6.7 |