
Technical Sheet of TC7050_20t_.pdf
Technical Sheet for TC7050
Free standing height (m) | 50 | ||||
Max height with attachment (m) | 200 | ||||
Working range can be adjusted(m) | 50、55、60、65、70 | ||||
Min working range(m) | 2.5 | ||||
Max lifting capacity(t) | 20 | ||||
Tip load @ 70m(t) | 5 | ||||
Hoist mechanism (VFD+PLC) | Falls | 2 | 4 | ||
Lifting capacity(t) | 0-5 | 0-10 | 0-10 | 0-20 | |
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZPBF280S-4-75KW | ||||
Trolleying mechanism (VFD+PLC) | Speed(m/min) | 0-60 | |||
Motor | YPBE132M-4-11KW | ||||
Slewing mechanism (VFD+PLC) | Speed(r/min) | 0-0.6 | |||
Motor | YTRVF 132M2-4-9KW×3 | ||||
Climbing speed(m/min) | 0.45 | ||||
Counterweight(t) | 25 | ||||
Mast section size(L×W×H)m | 2.45×2.45×5 | ||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||
Total power (KW) | 115 | ||||
Power supply requirement (KVA) | 370KVA for generator | ||||
Cable type ( within 35 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 70mm2(3+2, 5 cores) | ||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 408A | ||||
Rated working voltage & current | 380V 273A |
Loading diagram: 70m jib length, ratio 4
R | 3.7~22.72 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
a=4(Kg) | 20000 | 18740 | 18040 | 15600 | 14350 | 13270 | 12320 | 11470 |
R | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
a=4(Kg) | 10720 | 10050 | 9440 | 8890 | 8390 | 7930 | 7510 | 7120 |
R | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
a=4(Kg) | 6770 | 6430 | 6130 | 5840 | 5570 | 5320 | 5080 | 4860 |
R | 70 | |||||||
a=4(Kg) | 4650 |
70m jib length, ratio 2
R | 4.7~41.3 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
a=2(Kg) | 10000 | 9790 | 9240 | 8740 | 8280 | 7860 | 7470 | 7120 |
R | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
a=2(Kg) | 6780 | 6480 | 6190 | 5920 | 5670 | 5430 | 5210 | 5000 |
60m jib length, ratio 4
R | 3.7~22.75 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
a=4(Kg) | 20000 | 18780 | 17070 | 15620 | 14380 | 132902 | 12340 | 11490 |
R | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
a=4(Kg) | 10740 | 10070 | 9460 | 8910 | 8410 | 7950 | 7530 | 7140 |
R | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
a=4(Kg) | 6780 | 6450 | 6140 | 5850 |
60m jib length, ratio 2
R | 4.7~41.36 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
a=2(Kg) | 10000 | 9810 | 9260 | 8760 | 8300 | 7880 | 7490 | 7130 |
R | 56 | 58 | 60 | |||||
a=2(Kg) | 6800 | 6490 | 6200 |
50m jib length, ratio 4
R | 3.7~22.8 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
a=4(Kg) | 20000 | 18830 | 17120 | 15670 | 14730 | 13640 | 12690 | 11840 |
R | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
a=4(Kg) | 11090 | 10100 | 9490 | 8940 | 8430 | 7970 | 7550 |
50m jib length, ratio 2
R | 4.7~41.45 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
a=2(Kg) | 10000 | 9840 | 9290 | 8780 | 8320 | 7900 |