
Technical Sheet of TC5516_8t_.pdf
Technical Sheet for TC5516
Free standing height (m) | 44 | ||||
Max height with attachment (m) | 150(200) | ||||
Working range can be adjusted(m) | 45、50、55 | ||||
Min working range(m) | 2.5 | ||||
Max lifting capacity(t) | 8 | ||||
Tip load @ 55m(t) | 1.6 | ||||
Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 | ||
Lifting capacity(t) | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | |
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | |
Motor | YZRWFc250M-4/8 30/30KW | ||||
Trolleying mechanism | Speed(m/min) | 12/27/53 | |||
Motor | YZTDE132L-4 /8/16 3.3/2.2/1.1KW | ||||
Slewing mechanism | Speed(r/min) | 0~0.6 | |||
Motor | YZR132M2-6-3.7KW×2 | ||||
Climbing speed(m/min) | 0.5 | ||||
Counterweight(t) | 17.6 | ||||
Mast section size(L×W×H)m | 1.6×1.6×3.0 | ||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||
Total power (KW) | 42 | ||||
Power supply requirement (KVA) | 190KVA for generator | ||||
Cable type ( within 40 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | ||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 179A | ||||
Rated working voltage & current | 380V 128A |
Loading diagram: 55m jib length
R m | 3.1—13.5 | 17 | 22 | 27 | 33 | 37 | 45 | 47 | 50 | 52 | 55 | |
a=2 | 4t—24.65m | 3.61 | 3 | 2.61 | 2.38 | 1.95 | 1.8 | 1.72 | 1.6 | |||
a=4 | 8t | 6.2 | 4.62 | 3.41 | 3 | 2.61 | 2.38 | 1.95 | 1.8 | 1.72 | 1.6 |
50m jib length
R m | 2.5—15.17 | 19.65 | 22 | 25 | 27.4 | 33 | 38.5 | 42 | 47 | 50 |
a=2 | 4t---27.6m | 3.22 | 3 | 2.71 | 2.37 | 2.2 | ||||
a=4 | 8t | 6.2 | 5.53 | 4.76 | 4 | 3.22 | 3 | 2.71 | 2.37 | 2.2 |
45m jib length
R m | 2.5—15.17 | 22 | 25 | 27.4 | 29.8 | 33 | 38.5 | 40 | 42 | 45 |
a=2 | 4t | 3.65 | 3.22 | 3 | 2.87 | 2.71 | 2.5 | |||
a=4 | 8t---15.17m | 5.53 | 4.76 | 4.2 | 3.65 | 3.22 | 3 | 2.87 | 2.71 | 2.5 |