
Technical Sheet of TC5610_6t_.pdf
Technical Sheet for TC5610
Free standing height (m) | 41.5 | ||||
Max height with attachment (m) | 141.5 | ||||
Working range can be adjusted(m) | 44、50、56 | ||||
Min working range(m) | 2.5 | ||||
Max lifting capacity(t) | 6 | ||||
Tip load @ 56m(t) | 1 | ||||
Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 | ||
Lifting capacity(t) | 1.5-3 | 3-6 | |||
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | |||
Motor | YZRDWF225M-4/8-24/24KW | ||||
Trolleying mechanism | Speed(m/min) | 12/27/53 | |||
Motor | YZTDE132L-4/8/16-3.3/2.2/1.1KW | ||||
Slewing mechanism | Speed(r/min) | 0-0.6 | |||
Motor | YZR132M2-6-3.7KW×2 | ||||
Climbing speed(m/min) | 0.58 | ||||
Counterweight(t) | 44m jib length | 50m jib length | 56m jib length | ||
12 | 13.05 | 14.1 | |||
Mast section size(L×W×H)m | 1.6×1.6×2.5m | ||||
Working temperature | -40-+60℃ | ||||
Total power (KW) | 37 | ||||
Power supply requirement (KVA) | 170KVA for generator | ||||
Cable type ( within 40 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | ||||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 170A | ||||
Rated working voltage & current | 380V 108A |
Loading diagram: 56m jib length:
R | 2.5-26.35 | 28 | 30 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | |||
a=2(t) | 3.00 | 2.778 | 2.542 | 2.336 | 1.851 | 1.502 | 1.237 | 1.03 | |||
R | 2.5-14.82 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 |
a=4(t) | 6.00 | 5.478 | 4.757 | 4.187 | 3.725 | 3.022 | 2.306 | 1.821 | 1.472 | 1.207 | 1.00 |
50m jib length:
R | 2.5-27.6 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 | ||||
a=2(t) | 3.00 | 2.946 | 2.698 | 2.124 | 1.839 | 1.607 | 1.330 | ||||
R | 2.5-15.5 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 | 44 | 50 |
a=4(t) | 6.00 | 5.023 | 4.426 | 3.941 | 3.203 | 2.916 | 2.668 | 2.094 | 1.809 | 1.577 | 1.30 |
44m jib length:
R | 2.5-29.05 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 | |||||
a=2(t) | 3.00 | 2.880 | 2.653 | 2.275 | 2.117 | 1.73 | |||||
R | 2.5-16.29 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 44 |
a=4(t) | 6.00 | 5.333 | 4.703 | 3.770 | 3.414 | 3.112 | 2.850 | 2.623 | 2.245 | 2.087 | 1.70 |