
Technical Sheet for TC5013B
Technical Sheet of TC5013B _6t_.pdf
Free standing height (m) | 41.5 | ||
Max height with attachment (m) | 141.5 | ||
Working range can be adjusted(m) | 44、50 | ||
Min working range(m) | 2.5 | ||
Max lifting capacity(t) | 6 | ||
Tip load @ 50m(t) | 1.3 | ||
Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 |
Lifting capacity(t) | 1.5-3 | 3-6 | |
Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | |
Motor | YZRDWF225M-4/8-24/24KW | ||
Trolleying mechanism | Speed(m/min) | 12/27/53 | |
Motor | YZTDE132L-4/8/16-3.3/2.2/1.1KW | ||
Slewing mechanism | Speed(r/min) | 0-0.6 | |
Motor | YZR132M2-6-3.7KW×2 | ||
Climbing speed(m/min) | 0.58 | ||
Counterweight(t) | 44m jib length | 50m jib length | |
12 | 13.05 | ||
Mast section size(L×W×H)m | 1.6×1.6×2.5m ( seamless tube type ) | ||
Working temperature | -40-+60℃ | ||
Total power (KW) | 37 | ||
Power supply requirement (KVA) | 170KVA for generator | ||
Cable type ( within 40 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | ||
Startup voltage & current | 380V×95%=361V 170A | ||
Rated working voltage & current | 380V 108A |
Loading diagram: 50m jib length:
R | 2.5-15.5 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.1 | 29 | 35 | 41 | 44 | 50 |
a=2(t) | 3.00 | 2.91 | 2.32 | 1.90 | 1.73 | 1.33 | |||||
a=4(t) | 6.00 | 5.40 | 4.48 | 3.80 | 3.29 | 2.99 | 2.88 | 2.29 | 1.87 | 1.70 | 1.30 |
44m jib length:
R | 2.5-15.7 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28.7 | 29 | 32 | 35 | 38 | 44 |
a=2(t) | 3.00 | 2.97 | 2.63 | 2.36 | 2.13 | 1.73 | |||||
a=4(t) | 6.00 | 5.49 | 4.56 | 3.87 | 3.35 | 2.97 | 2.94 | 2.60 | 2.33 | 2.10 | 1.70 |