Technical Sheet for TC6024
| Free standing height (m) | 50.5 | |||||||
| Max height with attachment (m) | 200 | |||||||
| Working range can be adjusted(m) | 48、54、60 | |||||||
| Min working range(m) | 2.5 | |||||||
| Max lifting capacity(t) | 10 | |||||||
| Tip load @ 60m(t) | 2.4 | |||||||
| Hoist mechanism (VFD+PLC) | Falls | 2 | 4 | |||||
| Lifting capacity(t) | 0-2.5 | 0-5 | 0-5 | 0-10 | ||||
| Speed(m/min) | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | ||||
| Motor | YZPBF250M1-6-45KW | |||||||
| Trolleying mechanism (VFD+PLC) | Speed(m/min) | 0-56 | ||||||
| Motor | YZPBE132S-4-5.5KW | |||||||
| Slewing mechanism (VFD+PLC) | Speed(r/min) | 0-0.6 | ||||||
| Motor | YTW112M-4-5.5KW×2 | |||||||
| Climbing speed(m/min) | 0.5 | |||||||
| Counterweight (t) | 48m jib | 54m jib | 60m jib | |||||
| 15.45 | 17.85 | 18.9 | ||||||
| Mast section size(L×W×H)m | 2×2×3 | |||||||
| Working temperature | -40-+60℃ | |||||||
| Total power (KW) | 63 | |||||||
| Power supply requirement (KVA) | 230KVA for generator | |||||||
| Cable type ( within 35 meters from site power source to lower electric box of tower crane ) | 50mm2(3+2, 5 cores) | |||||||
| Startup voltage & current | 380V×95%=361V 219A | |||||||
| Rated working voltage & current | 380V 121A | |||||||
Loading diagram: 60m jib length:
| R | 2.5-15.85 | 20 | 32 | 36 | 40 | 44 | 50 | 56 | 60 |
| a=2 (kg) | 5000 (2.5-31.25) | 4874 | 4291 | 3821 | 3436 | 2971 | 2604 | 2400 | |
| a=4 (kg) | 10000 | 7897 | 4804 | 4221 | 3751 | 3366 | 2901 | 2534 | 2330 |
54m jib length:
| R | 2.5-16.25 | 20 | 30 | 34 | 36 | 40 | 44 | 48 | 50 | 54 |
| a=2 (kg) | 5000 (2.5-32m) | 4687 | 4405 | 3925 | 3530 | 3200 | 3054 | 2795 | ||
| a=4 (kg) | 10000 | 8099 | 5289 | 4617 | 4335 | 3855 | 3460 | 3130 | 2984 | 2725 |
48m jib length:
| R | 2.5-35 | 39 | 45 | 48 | |
| a=2 (kg) | 5000 | 4490 | 3790 | 3500 | |
| 2.5-19 | 30 | ||||
| a=4 (kg) | 10000 | 7890 | 4385 | 3685 | 3395 |










