TC_5013 Inner Climbing Type Technical Data.pdf
TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR TOWER CRANE -5013 HEIGHT 30MTRS
| MAKE | CMAX | ||
| Model | 5013 – INNER CLIMBING | ||
| Height of Mast | 3m | ||
| Steel rope of hoisting (m) | 350m | ||
| Free standing height (m) | 30m | ||
| Max. Climbing Height | 150m | ||
| Working range can be adjusted (m) | 50m | ||
| Min working range (m) | 3m | ||
| Max lifting capacity (t) | 6t | ||
| Tip load @ 50m (t) | 1.3t | ||
| Hoist mechanism | Falls | 2 | 4 |
| Lifting capacity(T) | 3 | 6 | |
| Speed (m/min) | 1.3 – 79.4 m/s | ||
| Motor | YZTD225L2-4/8/32-24/24/5.4 | ||
| Trolleying mechanism | Speed (m/min) | 40m/s | |
| Motor | YDEJ132-4/8-3.3/2.2 | ||
| Slewing mechanism | Speed (r/min) | 0.6 r/min | |
| Motor | YTLE112-75NM-4F1F2 | ||
| Climbing Mechanism | Speed (r/min) | 0.5m/s | |
| Bore, Stroke | 1.5m | ||
| Counterweight (T) | 12t | ||
| Mast section size (L × W × H) m | 1.6 x 1.6 x 3 (L46A1) | ||
| Steel Wire Rope | 360m | ||
| Working temperature | -20 – 40 | ||
| Total Power (KW) | 35kw | ||
| Power supply requirement (KVA) | 49 | ||
| Startup voltage & current | |||
| Rated working voltage & current | 38050hz /440 60hz | ||
| Quantity would be shipped in {Provide No. of Containers} | 5*40HQ+1*20GP | ||












