
TCP5210 Technical Sheet
Rated Lifting Moment (t.m) | 63T.M | ||||
Max Lifting Capacity (t) | 4 | ||||
Free Standing Height (m) | 34 | ||||
Max Height with Attachment(m) | 121 | ||||
Hoisting | Falls | Speed (m/min) | Load capacity(T) | Power(kw) | |
4 | Ⅰ | 5 | 4 | 15/15/4 | |
Ⅱ | 17.5 | 4 | |||
Ⅲ | 35 | 2 | |||
2 | Ⅰ | 10 | 2 | ||
Ⅱ | 35 | 2 | |||
Ⅲ | 70 | 1 | |||
Slewing | 0.54 (r/min) | 3.7 | |||
Trolley | 37.5/12.5 (m/min) | 1.5/2.4 | |||
Hydraulic climbing frame | 0.5 (m/min) | 5.5 | |||
Power Supply | 380V 50Hz | 30 |
Free standing height
Loading diagram: First Lift jib = 52m Tip load Q=1.0t
R(m) | 2.5~15.52 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Q(t) | 4.00 | 3.87 | 3.63 | 3.41 | 3.21 | 3.04 | 2.88 | 2.74 | 2.61 | 2.49 | 2.38 | 2.27 | 2.18 |
R(m) | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Q(t) | 2.09 | 2.01 | 1.94 | 1.86 | 1.79 | 1.73 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.38 |
R(m) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
Q(t) | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.23 | 1.20 | 1.17 | 1.14 | 1.10 | 1.08 | 1.05 | 1.03 | 1.00 |
Second Lifting jib = 47m Tip load Q=1.3t
R(m) | 2.5~17.32 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Q(t) | 4.00 | 3.38 | 3.62 | 3.43 | 3.25 | 3.09 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.57 | 2.47 | 2.37 | 2.28 |
R(m) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Q(t) | 2.19 | 2.11 | 2.04 | 1.97 | 1.90 | 1.84 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.62 | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
R(m) | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | ||||||||
Q(t) | 1.45 | 1.41 | 1.37 | 1.33 | 1.30 |
Third Lifting jib 42m Tip load Q=1.7t
R(m) | 2.5~19.41 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Q(t) | 4.00 | 3.87 | 3.68 | 3.50 | 3.33 | 3.18 | 3.04 | 2.91 | 2.80 | 2.69 | 2.59 | 2.49 | 2.40 |
R(m) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | ||
Q(t) | 2.32 | 2.24 | 2.16 | 2.10 | 2.03 | 1.97 | 1.91 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.70 |
Note: Above lifting capacity base on a=2 (2 Falls), When a=4 (4 falls), The load capacity will reduce 50kg accordingly. For example, range of lifting jib 20m @ 3.87t, 2 falls, if use 4 fall 20m@3.82t.